この一覧に探している食品がない場合は、文部科学省の食品成分データベースから探してみてください。
分類 | 食品名 | 常用量(g) | カロリー(kcal) | 糖質(g) | 目安 |
---|---|---|---|---|---|
粉もの | 麩 | 5 | 9 | 1.5 | 切り麩1個 |
シュウマイの皮 | 3 | 9 | 1.7 | 1枚 | |
パン粉 | 3 | 11 | 1.8 | フライ用衣 | |
上新粉 | 3 | 11 | 2.3 | 小さじ1 | |
餃子の皮 | 5 | 15 | 2.7 | 1枚 | |
生麩 | 15 | 24 | 3.9 | 手まり麩1個 | |
イモ類 | こんにゃく | 50 | 3 | 0.0 | おでん1食分 |
片栗粉 | 3 | 10 | 2.4 | 小さじ1 | |
コーンスターチ | 3 | 11 | 2.6 | 小さじ1 | |
豆類 | 厚揚げ | 50 | 75 | 0.1 | 1/2丁 |
がんもどき | 30 | 68 | 0.1 | 1枚 | |
焼き豆腐 | 50 | 44 | 0.3 | 1/3丁 | |
干し湯葉 | 5 | 26 | 0.3 | ||
油揚げ | 30 | 116 | 0.4 | いなり1枚分 | |
生湯葉 | 20 | 46 | 0.7 | ||
高野豆腐 | 20 | 106 | 0.8 | 1枚 | |
おから | 40 | 44 | 0.9 | ||
きな粉 | 6 | 26 | 1.0 | 大さじ1 | |
テンペ | 20 | 40 | 1.0 | 1枚分 | |
大豆(乾) | 10 | 42 | 1.1 | ||
木綿豆腐 | 100 | 72 | 1.2 | 1/2丁 | |
大豆(ゆで) | 50 | 90 | 1.4 | ||
絹ごし豆腐 | 100 | 56 | 1.7 | 1/2丁 | |
納豆(ひきわり) | 50 | 97 | 2.3 | 1パック | |
納豆 | 50 | 100 | 2.7 | 1パック | |
インゲン豆 | 10 | 33 | 3.9 | ||
あずき(乾) | 10 | 34 | 4.1 | ||
種実類 | ゴマ(乾) | 3 | 17 | 0.2 | 小さじ1 |
ゴマ(煎) | 3 | 18 | 0.2 | 小さじ1 | |
くるみ | 6 | 40 | 0.3 | 1個 | |
まつの実 | 40 | 276 | 0.5 | ||
ココナッツ ミルク |
50 | 75 | 1.3 | 1/4カップ | |
かぼちゃの種 | 50 | 287 | 2.4 | ||
ピーナッツ バター |
17 | 109 | 2.4 | ||
ヘーゼルナッツ | 40 | 274 | 2.6 | ||
マカダミア ナッツ |
50 | 360 | 3.0 | ||
ぎんなん(湯) | 10 | 17 | 3.2 | 1粒 | |
ひまわり | 40 | 244 | 4.1 | ||
バター ピーナッツ |
40 | 237 | 4.5 | 40個 | |
アーモンド | 50 | 299 | 4.7 | 35粒 | |
ピスタチオ | 40 | 246 | 4.7 | 8個 | |
野菜類 | シソ | 1 | 0 | 0.0 | 1枚 |
じゅんさい | 5 | 0 | 0.0 | 吸い物1食分 | |
タラの芽 | 30 | 8 | 0.0 | 3個 | |
パセリ | 1 | 0 | 0.0 | 付け合せ | |
大豆モヤシ | 40 | 15 | 0.0 | 付け合せ1食分 | |
サラダ菜 | 1 | 1 | 0.0 | 1枚 | |
あさつき | 5 | 2 | 0.1 | 薬味1食分 | |
明日葉 | 10 | 3 | 0.1 | 1茎 | |
シシトウガラシ | 4 | 1 | 0.1 | 1本 | |
春菊 | 15 | 3 | 0.1 | 1本 | |
セリ | 15 | 3 | 0.1 | 1株 | |
カイワレ大根 | 5 | 1 | 0.1 | 1食分 | |
ミツバ | 5 | 1 | 0.1 | 5本 | |
ミョウガ | 10 | 1 | 0.1 | 1個 | |
ホウレンソウ | 80 | 16 | 0.2 | お浸し1食分 | |
サニーレタス | 2 | 2 | 0.2 | 1枚 | |
わらび | 50 | 11 | 0.2 | 煮物1食分 | |
葉ネギ | 5 | 2 | 0.2 | 煮物1食分 | |
オクラ | 20 | 6 | 0.3 | 2本 | |
ゆでぜんまい | 50 | 11 | 0.3 | 煮物1食分 | |
レタス | 2 | 2 | 0.3 | 付け合せ1食分 | |
ホワイト アスパラ |
15 | 3 | 0.4 | 1本 | |
グリーンピース | 5 | 5 | 0.4 | 10粒 | |
カラシナ | 35 | 9 | 0.4 | 1株 | |
コマツナ | 80 | 11 | 0.4 | お浸し1食分 | |
ダイコン葉 | 30 | 8 | 0.4 | ||
フキ | 25 | 3 | 0.4 | 小1本 | |
ブロッコリー | 50 | 17 | 0.4 | 付け合せ1食分 | |
モロヘイヤ | 110 | 42 | 0.4 | 1束 | |
オカヒジキ | 60 | 10 | 0.5 | 1食分 | |
生姜 | 10 | 3 | 0.5 | 1かけら | |
生姜甘酢漬け | 5 | 3 | 0.5 | 付け合せ | |
もやし | 40 | 6 | 0.5 | 付け合せ1食分 | |
グリーン アスパラ |
30 | 7 | 0.6 | 1本 | |
ウド | 20 | 4 | 0.6 | 吸い物1食分 | |
ミニトマト | 10 | 3 | 0.6 | 1個 | |
カブ(葉) | 80 | 16 | 0.8 | 小1個 | |
青梗菜 | 100 | 9 | 0.8 | 1株 | |
菜の花 | 50 | 17 | 0.8 | 和え物1食分 | |
ニガウリ | 60 | 10 | 0.8 | 1/2本 | |
ピーマン | 30 | 7 | 0.8 | 中1個 | |
さやえんどう | 20 | 7 | 0.9 | 付け合せ | |
セロリ | 50 | 8 | 0.9 | 1本 | |
カブ(根) | 50 | 10 | 1.0 | 小1個 | |
ゆでタケノコ | 50 | 15 | 1.1 | 煮物1食分 | |
キュウリ | 70 | 10 | 1.3 | 1/2本 | |
ニラ | 100 | 21 | 1.3 | 1束 | |
さやいんげん | 50 | 12 | 1.4 | お浸し1食分 | |
にんにく | 74 | 9 | 1.4 | 1かけら | |
ズッキーニ | 100 | 14 | 1.5 | 1/2本 | |
キャベツ | 50 | 12 | 1.7 | 中1個 | |
金時人参 | 30 | 13 | 1.7 | 煮物1食分 | |
カリフラワー | 80 | 22 | 1.8 | サラダ1食分 | |
枝豆 | 50 | 68 | 1.9 | 1食分 | |
カンピョウ | 5 | 13 | 1.9 | ||
ソラマメ | 15 | 16 | 1.9 | 中1個 | |
人参 | 30 | 11 | 1.9 | 煮物1食分 | |
白菜 | 100 | 14 | 1.9 | 葉1枚 | |
ズイキ | 80 | 13 | 2.0 | 煮物1食分 | |
シロウリ | 100 | 15 | 2.1 | 1/2個 | |
ナス | 80 | 18 | 2.3 | 煮物1食分 | |
ユリネ | 13 | 13 | 2.3 | 1かけら | |
ワケギ | 50 | 15 | 2.3 | ぬた1食分 | |
トウガン | 100 | 16 | 2.5 | 煮物1食分 | |
白ネギ | 50 | 14 | 2.5 | 煮物1食分 | |
ダイコン葉 | 100 | 18 | 2.7 | 煮物1食分 | |
トマトホール缶 | 100 | 20 | 3.1 | 1/2缶 | |
にんにくの芽 | 50 | 23 | 3.4 | 1/2束 | |
スナップ エンドウ |
50 | 22 | 3.7 | 付け合せ | |
黄ピーマン | 75 | 20 | 4.0 | 1/2個 | |
レンコン | 30 | 20 | 4.1 | 煮物1食分 | |
赤ピーマン | 75 | 23 | 4.2 | 1/2個 | |
切干大根 | 1 | 28 | 4.7 | 煮物1食分 | |
クワイ | 20 | 25 | 4.8 | 1個 | |
ゴボウ | 50 | 33 | 4.9 | 1/3本 | |
漬物 | ザーサイ | 10 | 2 | 0.0 | 職分 |
たかな漬 | 20 | 7 | 0.4 | 2切れ | |
野沢菜漬 | 20 | 5 | 0.5 | 2切れ | |
キムチ | 20 | 9 | 1.0 | 2切れ | |
梅干し | 10 | 10 | 1.4 | 1個 | |
たくあん | 20 | 13 | 2.3 | 2切れ | |
べったら漬 | 20 | 11 | 2.4 | 2切れ | |
果物 | スダチ | 5 | 1 | 0.3 | 小さじ1 |
柚子果汁 | 5 | 1 | 0.3 | 小さじ1 | |
カボス果汁 | 5 | 1 | 0.4 | 小さじ1 | |
レモン果汁 | 5 | 1 | 0.4 | 小さじ1 | |
ライム果汁 | 5 | 1 | 0.5 | 小さじ1 | |
アボカド | 100 | 187 | 0.9 | 1個 | |
キンカン | 10 | 7 | 1.3 | 1個 | |
琵琶 | 40 | 16 | 3.6 | 1個 | |
レモン | 50 | 27 | 3.8 | 1/2個 | |
ライチ | 30 | 19 | 4.7 | 1個 | |
きのこ | まいたけ | 20 | 3 | 0.0 | 汁物1食分 |
マッシュルーム | 10 | 1 | 0.0 | 1個 | |
マッシュルーム(水煮) | 10 | 1 | 0.0 | 1個 | |
きくらげ | 1 | 2 | 0.1 | 1片 | |
しめじ | 20 | 3 | 0.2 | 汁物1食分 | |
なめこ | 10 | 2 | 0.2 | 汁物1食分 | |
生シイタケ | 20 | 4 | 0.3 | 1枚 | |
えのきだけ | 20 | 4 | 0.4 | 汁物1食分 | |
ひらたけ | 10 | 2 | 0.4 | 1枚 | |
エリンギ | 20 | 5 | 0.6 | 1本 | |
干シイタケ | 3 | 5 | 0.7 | 1枚 | |
マツタケ | 20 | 7 | 1.0 | 中1本 | |
藻類 | ところてん | 50 | 1 | 0.0 | 1食分 |
角寒天 | 10 | 15 | 0.0 | 1本 | |
めかぶ | 50 | 6 | 0.0 | 1食分 | |
もずく | 50 | 2 | 0.0 | 1食分 | |
カットわかめ | 2 | 3 | 0.1 | 酢の物1食分 | |
焼き海苔 | 10 | 4 | 0.2 | 1枚 | |
刻み昆布 | 3 | 3 | 0.2 | 煮物1食分 | |
味付け海苔 | 30 | 4 | 0.3 | 1包 | |
わかめ(生) | 20 | 3 | 0.4 | 酢の物1食分 | |
とろろ昆布 | 2 | 2 | 0.4 | 1食分 | |
あらめ | 10 | 14 | 0.8 | 煮物1食分 | |
ひじき | 10 | 14 | 1.3 | 煮物1食分 | |
乳製品 | 生クリーム (植物性脂肪) |
5 | 20 | 0.1 | フレッシュ1個分 |
カマンベールチーズ | 20 | 62 | 0.2 | 1切れ | |
プロセスチーズ | 20 | 68 | 0.3 | 6p1個分 | |
カッテージ チーズ |
20 | 21 | 0.4 | 大2 | |
クリームチーズ | 20 | 69 | 0.5 | 1切れ | |
生クリーム (乳脂肪) |
100 | 433 | 3.1 | 1/2パック | |
ヨーグルト (無糖) |
100 | 62 | 4.9 | 1食分 | |
調味料 | 豆板醤 | 2 | 1 | 0.1 | 小さじ1/2 |
穀物酢 | 5 | 1 | 0.1 | 1食分 | |
ブドウ酢 | 5 | 1 | 0.1 | 小さじ1 | |
りんご酢 | 5 | 1 | 0.1 | 小さじ1 | |
トマトピューレ | 5 | 2 | 0.4 | 小さじ1 | |
米酢 | 5 | 2 | 0.4 | 小さじ1 | |
薄口しょうゆ | 6 | 3 | 0.5 | 小さじ1 | |
濃口しょうゆ | 6 | 4 | 0.6 | 小さじ1 | |
顆粒風味調味料 | 2 | 4 | 0.6 | 1食分 | |
マヨネーズ | 14 | 98 | 0.6 | 大さじ1 | |
固形コンソメ | 2 | 5 | 0.8 | 1食分 | |
オイスターソース | 5 | 5 | 0.9 | 小さじ1 | |
トマトペースト | 5 | 4 | 0.9 | 小さじ1 | |
フレンチ ドレッシング |
15 | 61 | 0.9 | 大さじ1 | |
たまりしょうゆ | 6 | 7 | 1.0 | 小さじ1 | |
サウザン アイランド ドレッシング |
14 | 58 | 1.2 | 大さじ1 | |
ウスターソース | 5 | 6 | 1.3 | 小さじ1 | |
ケチャップ | 5 | 6 | 1.3 | 小さじ1 | |
中濃ソース | 5 | 7 | 1.5 | 小さじ1 | |
濃厚ソース | 5 | 7 | 1.5 | 小さじ1 | |
ノンオイル和風ドレッシング | 15 | 12 | 2.4 | 小さじ1 | |
みりん | 6 | 14 | 2.6 | 小さじ1 | |
淡色辛味噌 | 18 | 35 | 3.1 | 大さじ1 | |
赤色辛味噌 | 18 | 33 | 3.1 | 大さじ1 | |
酒粕 | 20 | 45 | 3.7 | 1人前 | |
嗜好飲料 | 焼酎甲類 | 180 | 371 | 0 | |
焼酎乙類 | 180 | 263 | 0 | 1合 | |
ウイスキー | 100 | 237 | 0 | 1合 | |
ブランデー | 100 | 237 | 0 | ||
ウォッカ | 100 | 240 | 0 | ||
ジン | 100 | 284 | 0.1 | ||
ワイン赤 | 60 | 44 | 0.9 | グラス1杯 | |
ワイン白 | 60 | 44 | 1.2 | 中1杯 | |
ワインロゼ | 60 | 46 | 2.4 | グラス1杯 | |
紹興酒 | 50 | 64 | 2.6 | グラス1杯 | |
肉類 | ベーコン | 20 | 81 | 0.1 | 1切れ |
ロースハム | 20 | 39 | 0.3 | 1枚 | |
ボンレスハム | 20 | 24 | 0.4 | 1枚 | |
サラミ ソーセージ |
20 | 9 | 0.4 | うす切5枚 | |
ビーフ ジャーキー |
10 | 32 | 0.6 | ||
ウィンナー | 20 | 64 | 0.6 | 1本 | |
牛・豚・鶏 | 100 | 0.7 | 1切れ | ||
ソーセージ | 16 | 43 | 0.8 | 1本 | |
コンビーフ | 50 | 102 | 0.9 | ||
豚レバー | 50 | 64 | 1.3 | ||
牛レバー | 50 | 66 | 1.9 | ||
焼き豚 | 50 | 86 | 2.6 | 1食分 | |
卵類 | 卵 | 50 | 76 | 0.2 | 1個 |
魚介類 | するめ | 30 | 100 | 0.1 | 1食分 |
ゆでたこ | 50 | 50 | 0.1 | 1食分 | |
するめいか | 100 | 88 | 0.2 | 1ぱい | |
魚類 | 100 | 0.6 | 1切れ | ||
あかがい | 20 | 15 | 0.7 | 1個 | |
うに | 30 | 36 | 1.0 | 1食分 | |
オイルサーディン | 110 | 395 | 1.2 | 1缶 | |
貝柱 | 30 | 29 | 1.5 | 1個 | |
とりがい | 30 | 26 | 2.1 | 1個 | |
かき | 50 | 30 | 2.4 | 1個約10g | |
練り製品 | 蒸しかまぼこ | 20 | 19 | 1.9 | 1cm |
はんぺん | 25 | 60 | 2.9 | 1/2枚 | |
焼きちくわ | 25 | 30 | 3.4 | 小1本 | |
さつま揚げ | 25 | 65 | 3.5 | 1個 |
参考:五訂増補日本食品標準成分表
お断り:表中の1食分の分量は、五訂増補日本食品標準成分表を参考に作成いたしました。
あくまでも目安とお考えください。