この一覧に探している食品がない場合は、文部科学省の食品成分データベースから探してみてください。
分類 | 食品名 | 常用量(g) | カロリー(kcal) | 糖質(g) | 目安 |
---|---|---|---|---|---|
米 | 玄米 | 150 | 525 | 106.2 | 1合 |
胚芽精米 | 150 | 531 | 111.0 | 1合 | |
精白米 | 160 | 570 | 122.6 | 1合 | |
ご飯 | 重湯 | 200 | 42 | 9.4 | 茶碗1杯 |
五分がゆ | 220 | 79 | 17.2 | 茶碗1杯 | |
玄米全がゆ | 220 | 154 | 32.1 | 茶碗1杯 | |
全がゆ | 220 | 156 | 34.3 | 茶碗1杯 | |
玄米ご飯 | 150 | 248 | 51.3 | 茶碗1杯 | |
胚芽米ごはん | 150 | 251 | 53.4 | 茶碗1杯 | |
精白米ごはん | 150 | 252 | 55.2 | 茶碗1杯 | |
おもち | もち | 50 | 118 | 24.8 | 切り餅1個 |
きりたんぽ | 90 | 189 | 41.2 | 1本 | |
せきはん | 120 | 227 | 48.8 | 茶碗1杯 | |
ビーフン | 70 | 264 | 55.3 | 1人分 | |
パン | ライ麦パン | 30 | 79 | 14.1 | 厚さ1㎝1枚 |
フランスパン | 30 | 84 | 16.4 | 1切れ | |
クロワッサン | 40 | 179 | 16.8 | 1個 | |
バターロール | 40 | 126 | 18.6 | 1個 | |
イングリッシュマフィン | 65 | 148 | 25.7 | 1個 | |
食パン | 60 | 158 | 26.6 | 1/6切れ | |
ぶどうパン | 60 | 161 | 29.3 | 1個 | |
ナン | 80 | 210 | 36.5 | 1枚 | |
麺類 | マカロニ | 10 | 10 | 7.0 | サラダ1食分 |
そうめん | 50 | 178 | 35.1 | 1束 | |
そば | 150 | 198 | 36.0 | 1玉 | |
うどん | 200 | 210 | 41.9 | 1玉 | |
中華めん | 150 | 224 | 41.9 | 1玉 | |
スパゲッティ | 80 | 80 | 55.6 | 1人前 | |
粉もの | 小麦粉 | 9 | 33 | 6.6 | 大さじ1 |
白玉粉 | 11 | 41 | 8.8 | 大さじ1 | |
道明寺粉 | 11 | 41 | 8.8 | 大さじ1 | |
コーンフレーク | 25 | 95 | 20.3 | 1人前 | |
そば粉 | 50 | 18 | 32.7 | 1/2カップ | |
イモ類 | サトイモ | 50 | 29 | 5.4 | 中1個 |
山芋 | 50 | 33 | 6.5 | 1/5個 | |
キクイモ | 50 | 18 | 6.6 | ||
緑豆春雨 | 10 | 35 | 8.1 | 和え物1食分 | |
春雨 | 10 | 34 | 8.3 | 和え物1食分 | |
ジャガイモ | 60 | 46 | 9.8 | 1/3個 | |
ヤマトイモ | 50 | 62 | 12.3 | ||
じねんじょ | 50 | 61 | 12.4 | ||
くずきり | 15 | 53 | 13.0 | 鍋1食分 | |
フライドポテト | 50 | 119 | 14.7 | ||
くず粉 | 20 | 69 | 17.1 | 大さじ3弱 | |
サツマイモ | 60 | 79 | 17.5 | 1/3~1/4個 | |
豆類 | 豆乳 | 180 | 83 | 5.2 | 1本 |
えんどう豆 | 30 | 44 | 5.3 | ||
ソラ豆 | 20 | 70 | 9.3 | ||
種実類 | らっかせい | 40 | 234 | 5.0 | |
アーモンド (フライ) |
50 | 303 | 5.2 | 35粒 | |
ぎんなん(生) | 15 | 28 | 5.5 | 1粒 | |
カシューナッツ | 30 | 173 | 6.0 | 20粒 | |
くり(生) | 20 | 33 | 6.5 | 1個 | |
野菜類 | トマト | 150 | 29 | 5.6 | 中1個 |
トマトジュース | 180 | 31 | 5.9 | コップ1杯 | |
玉ねぎ | 100 | 37 | 7.2 | 煮物1食分 | |
西洋かぼちゃ | 50 | 46 | 8.6 | 5cm角1個 | |
とうもろこし | 80 | 74 | 11.0 | 1/2本 | |
漬物 | 守口漬 | 20 | 37 | 8.2 | 2切れ |
果物 | ラフランス | 120 | 65 | 5.0 | 中1/2個 |
いちご | 75 | 26 | 5.3 | 5粒 | |
イチジク | 50 | 27 | 6.2 | 1個 | |
伊予かん | 60 | 28 | 6.4 | 1/4個 | |
サクランボ | 60 | 36 | 8.4 | 10粒 | |
パパイヤ | 125 | 48 | 9.1 | 中1/2個 | |
葡萄 | 60 | 35 | 9.1 | 1/2房 | |
ネーブル | 100 | 46 | 10.8 | 1/2個 | |
温州ミカン | 100 | 46 | 11.0 | 1個 | |
ナシ | 120 | 52 | 12.5 | 中1/2個 | |
八朔 | 130 | 59 | 13.0 | 中1/2個 | |
リンゴ | 100 | 54 | 13.1 | 1/2個 | |
キウイフルーツ | 120 | 64 | 13.2 | 1個 | |
モモ | 150 | 60 | 13.4 | 1個 | |
柿 | 100 | 60 | 14.3 | 1/2個 | |
スイカ | 180 | 67 | 16.6 | 1/32個 | |
夏ミカン | 200 | 80 | 17.6 | 中1/2個 | |
グレープフルーツ | 200 | 76 | 18.0 | 1/2個 | |
メロン | 200 | 84 | 19.8 | 1/4個 | |
バナナ | 170 | 146 | 36.4 | 1本 | |
乳製品 | 牛乳 | 200 | 134 | 9.6 | 1本 |
低脂肪乳 | 200 | 92 | 11.0 | 1パック | |
調味料 | 甘みそ | 18 | 39 | 5.8 | 大さじ1 |
めんつゆ | 100 | 44 | 8.7 | 1食分 | |
カレールウ | 25 | 128 | 10.3 | 大さじ1 | |
ハヤシルウ | 25 | 128 | 11.3 | 1人前 | |
嗜好飲料 | 清酒 | 180 | 193 | 8.1 | 小さじ1 |
梅酒 | 50 | 78 | 10.4 | ||
ビール | 350 | 140 | 10.9 | 1合 | |
発泡酒 | 350 | 158 | 12.6 | 中1杯 | |
肉類 | フランクフルト | 150 | 447 | 9.3 | 1本 |
魚介類 | あわび | 125 | 91 | 5.0 | 約1/2個 |
参考:五訂増補日本食品標準成分表
お断り:表中の1食分の分量は、五訂増補日本食品標準成分表を参考に作成いたしました。
あくまでも目安とお考えください。